Free Golf Shuttle from a selection of hotels in Vilamoura
Pinhal Vilamoura Golf Course sits in Vilamoura, on Rua da Torre D'Água, the second course built in the resort after Frank Pennink laid it out in 1976. Robert Trent Jones reworked the layout in 1985, adding doglegs and length without touching its parkland character. Fifty years on, it's still regarded as one of the Algarve's classic tests.
Umbrella and Atlantic pines line almost every fairway, closing in tight enough that a stray drive rarely finds a clean recovery. Doglegs run through much of the round, and water comes into play on the 4th, 5th, 8th and 14th. The 13th, a long par five, carries the course's signature hole status, and the back nine adds the layout's sharpest undulation.
Off the course, Pinhal keeps things simple: a driving range, resident academy, putting green, and a clubhouse restaurant that looks out over the practice area. It's a traditional course built on consistency, and regulars return to it year after year, some after decades away. Book your round with Tee Times, and see what's kept Pinhal among Vilamoura's favourites.
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| Total | 72 | - | 6572 | 6108 | 5214 |
Laranjal golf course is Jorge Santana da Silva's design for Quinta do Lago, the third course to open at the resort, arriving in 2009. It's routed through what was once an orange grove in the Ludo Valley, a couple of kilometres from the main estate, and takes its name from laranja, Portuguese for orange. In 2011 it was voted best golf course at the Portuguese Travel Awards.
The layout runs against type: five par-5s, eight par-4s and five par-3s, for a par 72 stretching to around 6,480 metres. The ground is flat, with no severe slopes, and easy to walk. Tree cover here is lighter than at Quinta do Lago's other two courses, with orange trees, cork oaks and umbrella pines set more for character than containment. Water spreads across both nines and gathers on the back, where the 16th, a par-5, plays as the signature hole, with several lakes putting a premium on placement over power.
The clubhouse holds a restaurant and snack bar, and there's a driving range and academy with resident professionals, along with a pro shop. Buggies come fitted with GPS, though there's no locker room on site. Book a round at the newest of Quinta do Lago's three courses, and one with a character all its own.
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| Total | 72 | - | 6572 | 6108 | 5214 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| Total | 70 | - | 5690 | 4848 | 3506 |
- Free Driving Range - 1 hour before play
- No pairing up of players
- Monte Rei bag tag
12 minutes interval Tee Times
Monte Rei Golf Course is Jack Nicklaus's only design in Portugal, and the first of his Signature courses to reach the country when it opened in 2007. The North Course sits in the eastern Algarve, in the foothills of the Serra do Caldeirão, with mountains behind and the Atlantic in view to the south, on a 1,000-acre estate near Tavira. It held Portugal's number one ranking for close to fifteen years, a run few layouts anywhere can match.
Water comes into play on eleven of the eighteen holes, and the routing keeps each one in its own corridor, so there's rarely a view of another group's game. It's a par-72 layout of eight par-4s, five par-3s and five par-5s, running to over 6,500 metres from the championship tees, with doglegs on several holes and tees set high enough to catch the wind. The 13th is the signature hole: a downhill par-4 from an elevated tee, its green pinched between a lake and a run of sand. The 18th closes matters with a 550-yard par-5, the lake shadowing the approach and, for the longest hitters, still tempting a run at the green in two.
The buggy is included in the green fee, useful across terrain that rolls more than it lets on, and the practice facilities stretch to a full driving range and an on-site academy with resident professionals. A clubhouse restaurant and snack bar, locker rooms and pro shop round out the day. Book a round at Monte Rei and see why it's held its place among Portugal's finest for the better part of two decades.
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| Total | 72 | - | 6572 | 6108 | 5214 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| Total | 70 | - | 5690 | 4848 | 3506 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| Total | 72 | - | 6420 | 5828 | 4830 |
Driving range w/ Trackman 1 hour prior play
Complimentary Coffee Station on the first tee
The Old Course Vilamoura is Frank Pennink's original design for Vilamoura, laid out in 1969 as one of the first courses built in the resort. Martin Hawtree remodelled it in 1996, keeping Pennink's routing intact while bringing the course up to modern standards. Set in the heart of Vilamoura, twenty minutes from Faro airport, it's known across the Algarve as the Grande Dame of the region's golf courses, and hosted the Portuguese Open in 1979.
It's pure parkland golf, routed through mature umbrella pines that do most of the defending. Fairways roll gently, with a few steeper slopes, and doglegs come mainly on the back nine. Water only enters the equation once, on the 4th, the course's signature hole: a par-3 that asks for a precise tee shot up and over a large pine, to a green guarded by water on the far side. The buggy here is optional rather than essential.
The clubhouse has been rebuilt in recent years, with a British-style restaurant and snack bar, and the driving range now runs on TrackMan technology, with an on-site academy staffed by resident professionals. Locker rooms and a pro shop round things out. Book a round at one of Vilamoura's original courses, and one of the Algarve's most storied.
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| Total | 72 | - | 6572 | 6108 | 5214 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| Total | 70 | - | 5690 | 4848 | 3506 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| Total | 72 | - | 6420 | 5828 | 4830 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 17 | 310 | 302 | 282 |
| 2 | 5 | 5 | 435 | 417 | 375 |
| 3 | 4 | 9 | 324 | 300 | 252 |
| 4 | 3 | 15 | 163 | 149 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 413 | 340 | 303 |
| 6 | 3 | 11 | 212 | 196 | 164 |
| 7 | 4 | 7 | 393 | 344 | 312 |
| 8 | 4 | 1 | 419 | 400 | 354 |
| 9 | 4 | 13 | 265 | 250 | 245 |
| In | 35 | - | 2934 | 2698 | 2400 |
| 1 | 4 | 17 | 310 | 302 | 282 |
| 2 | 5 | 5 | 435 | 417 | 375 |
| 3 | 4 | 9 | 324 | 300 | 252 |
| 4 | 3 | 15 | 163 | 149 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 413 | 340 | 303 |
| 6 | 3 | 11 | 212 | 196 | 164 |
| 7 | 4 | 7 | 393 | 344 | 312 |
| 8 | 4 | 1 | 419 | 400 | 354 |
| 9 | 4 | 13 | 265 | 250 | 245 |
| In | 35 | - | 2934 | 2698 | 2400 |
| Total | 70 | - | 5868 | 5396 | 4800 |
Free Golf Shuttle from a selection of hotels in Vilamoura
Millennium Vilamoura sits at the heart of Vilamoura's golf cluster, a short run from the marina and within easy reach of the resort's hotels. Opened in 2000, the course pairs a refurbished nine from the old Laguna layout with a newly built nine cut through umbrella pine woodland — a blend that gives the round two distinct characters rather than one.
The front nine, holes three to seven especially, plays tight and wooded, asking for accuracy off the tee where the pines close in. From there the course opens out, flatter and more exposed to the Algarve breeze, before water comes into play again on the closing holes. The par-3 6th is the hole most golfers remember: a lake guarding the left of the green, a deep bunker on the right, and not much margin for a loose shot. It's a course built for variety and for company — sociable enough for a mixed-ability fourball, sharp enough to punish carelessness on the closing stretch.
Facilities are shared with the neighbouring Laguna Vilamoura course, including a driving range, putting green, and a resident academy for anyone looking to sharpen up beforehand. The clubhouse restaurant and bar make an easy stop before or after the round, and a complimentary shuttle runs from a selection of Vilamoura hotels. For golfers splitting a week across the region's courses, Millennium is a relaxed, well-paced day out.
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| Total | 72 | - | 6572 | 6108 | 5214 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| Total | 70 | - | 5690 | 4848 | 3506 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| Total | 72 | - | 6420 | 5828 | 4830 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 17 | 310 | 302 | 282 |
| 2 | 5 | 5 | 435 | 417 | 375 |
| 3 | 4 | 9 | 324 | 300 | 252 |
| 4 | 3 | 15 | 163 | 149 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 413 | 340 | 303 |
| 6 | 3 | 11 | 212 | 196 | 164 |
| 7 | 4 | 7 | 393 | 344 | 312 |
| 8 | 4 | 1 | 419 | 400 | 354 |
| 9 | 4 | 13 | 265 | 250 | 245 |
| In | 35 | - | 2934 | 2698 | 2400 |
| 1 | 4 | 17 | 310 | 302 | 282 |
| 2 | 5 | 5 | 435 | 417 | 375 |
| 3 | 4 | 9 | 324 | 300 | 252 |
| 4 | 3 | 15 | 163 | 149 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 413 | 340 | 303 |
| 6 | 3 | 11 | 212 | 196 | 164 |
| 7 | 4 | 7 | 393 | 344 | 312 |
| 8 | 4 | 1 | 419 | 400 | 354 |
| 9 | 4 | 13 | 265 | 250 | 245 |
| In | 35 | - | 2934 | 2698 | 2400 |
| Total | 70 | - | 5868 | 5396 | 4800 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 9 | 325 | 300 | 250 |
| 2 | 4 | 7 | 391 | 386 | 345 |
| 3 | 3 | 11 | 203 | 179 | 121 |
| 4 | 5 | 3 | 502 | 470 | 404 |
| 5 | 4 | 1 | 423 | 390 | 325 |
| 6 | 3 | 13 | 151 | 137 | 88 |
| 7 | 4 | 5 | 393 | 383 | 306 |
| 8 | 5 | 17 | 440 | 436 | 390 |
| 9 | 4 | 15 | 354 | 310 | 269 |
| In | 36 | - | 3182 | 2991 | 2498 |
| 1 | 4 | 9 | 325 | 300 | 250 |
| 2 | 4 | 7 | 391 | 386 | 345 |
| 3 | 3 | 11 | 203 | 179 | 121 |
| 4 | 5 | 3 | 502 | 470 | 404 |
| 5 | 4 | 1 | 423 | 390 | 325 |
| 6 | 3 | 13 | 151 | 137 | 88 |
| 7 | 4 | 5 | 393 | 383 | 306 |
| 8 | 5 | 17 | 440 | 436 | 390 |
| 9 | 4 | 15 | 354 | 310 | 269 |
| In | 36 | - | 3182 | 2991 | 2498 |
| Total | 72 | - | 6364 | 5982 | 4996 |
The North course at Quinta do Lago wears its history well. Laid out originally in 1974 and expanded through the late 1980s, it was reborn in 2014 after a €9.6 million rebuild led by architect Beau Welling and former Ryder Cup captain Paul McGinley, one of the most thorough renovations any Algarve course has seen. The result plays every bit as sharp as that investment suggests.
The layout runs anti-clockwise through corridors of umbrella pines, and it rewards a golfer who can shape the ball right to left. Sandy, natural terrain and spring wildflowers give it a wilder character than its manicured neighbours, while the bunkering, rebuilt from scratch in the renovation, is some of the most exacting in the region. The par-4 12th is the hole most golfers remember: a lake runs the length of the fairway and reaches almost to the green, forcing a long, precise iron into a well-guarded target. Water returns to close out the round on the 18th, so there is little room to relax at either end.
Facilities include a full driving range, a resident academy, and a clubhouse restaurant overlooking the course. The North pairs naturally with its more famous sibling, the South, for golfers looking to sample both sides of Quinta do Lago's reputation in one trip. For anyone who enjoys a course that plays as good as it looks, this is one of the region's genuine tests.
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| 1 | 5 | 14 | 498 | 469 | 393 |
| 2 | 4 | 4 | 400 | 374 | 337 |
| 3 | 5 | 10 | 560 | 495 | 422 |
| 4 | 4 | 8 | 362 | 339 | 275 |
| 5 | 3 | 18 | 177 | 168 | 122 |
| 6 | 4 | 2 | 394 | 379 | 323 |
| 7 | 4 | 6 | 389 | 365 | 319 |
| 8 | 3 | 12 | 147 | 140 | 114 |
| 9 | 4 | 16 | 359 | 325 | 302 |
| In | 36 | - | 3286 | 3054 | 2607 |
| Total | 72 | - | 6572 | 6108 | 5214 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| 1 | 4 | 15 | 300 | 247 | 210 |
| 2 | 3 | 11 | 170 | 115 | 104 |
| 3 | 4 | 5 | 375 | 305 | 201 |
| 4 | 4 | 9 | 325 | 285 | 201 |
| 5 | 4 | 3 | 376 | 342 | 225 |
| 6 | 3 | 17 | 174 | 133 | 108 |
| 7 | 5 | 1 | 471 | 424 | 301 |
| 8 | 3 | 13 | 162 | 128 | 83 |
| 9 | 5 | 7 | 492 | 445 | 320 |
| In | 35 | - | 2845 | 2424 | 1753 |
| Total | 70 | - | 5690 | 4848 | 3506 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| 1 | 4 | 10 | 394 | 347 | 297 |
| 2 | 5 | 6 | 509 | 476 | 433 |
| 3 | 4 | 2 | 379 | 348 | 281 |
| 4 | 4 | 14 | 358 | 327 | 283 |
| 5 | 3 | 16 | 170 | 155 | 108 |
| 6 | 5 | 4 | 535 | 508 | 419 |
| 7 | 3 | 8 | 214 | 165 | 116 |
| 8 | 5 | 12 | 497 | 449 | 379 |
| 9 | 3 | 18 | 154 | 139 | 99 |
| In | 36 | - | 3210 | 2914 | 2415 |
| Total | 72 | - | 6420 | 5828 | 4830 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 17 | 310 | 302 | 282 |
| 2 | 5 | 5 | 435 | 417 | 375 |
| 3 | 4 | 9 | 324 | 300 | 252 |
| 4 | 3 | 15 | 163 | 149 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 413 | 340 | 303 |
| 6 | 3 | 11 | 212 | 196 | 164 |
| 7 | 4 | 7 | 393 | 344 | 312 |
| 8 | 4 | 1 | 419 | 400 | 354 |
| 9 | 4 | 13 | 265 | 250 | 245 |
| In | 35 | - | 2934 | 2698 | 2400 |
| 1 | 4 | 17 | 310 | 302 | 282 |
| 2 | 5 | 5 | 435 | 417 | 375 |
| 3 | 4 | 9 | 324 | 300 | 252 |
| 4 | 3 | 15 | 163 | 149 | 113 |
| 5 | 4 | 3 | 413 | 340 | 303 |
| 6 | 3 | 11 | 212 | 196 | 164 |
| 7 | 4 | 7 | 393 | 344 | 312 |
| 8 | 4 | 1 | 419 | 400 | 354 |
| 9 | 4 | 13 | 265 | 250 | 245 |
| In | 35 | - | 2934 | 2698 | 2400 |
| Total | 70 | - | 5868 | 5396 | 4800 |
| Hole | Par | S. I. | Whites (m) | Yellows (m) | Reds (m) |
| 1 | 4 | 9 | 325 | 300 | 250 |
| 2 | 4 | 7 | 391 | 386 | 345 |
| 3 | 3 | 11 | 203 | 179 | 121 |
| 4 | 5 | 3 | 502 | 470 | 404 |
